District Officers 2017 ~ 2018
Governor, Governor-elect, Governor-nominee |
Rotary Club of (English) | Rotary Club of (Chinese) | ||
---|---|---|---|---|
District Governor | DG HW FUNG | 馮興宏 | Metropolitan HK | 香港都會 |
District Governor-elect | DGE YC HO | 何汝祥 | Peninsula South | 半島南 |
District Governor-nominee | DGN Wilson CHENG | 鄭鶴明 | Kowloon Tong | 九龍塘 |
Past District Governors Residing in Hong Kong & Macao |
||||
1975-76 | PDG S. H. SUNG | 宋常康 | Hong Kong | 香港 |
1983-84 | PDG Philip LAI | 雷康候 | Kowloon North | 九龍北 |
1985-86 | PDG Nuno JORGE | 左立基 | Hou Kuong | 濠江 |
1989-90 | PDG Joseph LEE | 李宗德 | Kowloon North | 九龍北區 |
1990-91 | PDG Arthur AU | 區錦源 | Peninsula | 半島 |
1993-94 | PDG Moses CHENG | 鄭慕智 | HK Northeast | 香港東北 |
1994-95 | PDG Lit Mo LIU | 廖烈武 | HK Island West | 香港西區 |
1995-96 | PDG Vincent TO | 杜偉強 | Victoria | 維多利亞 |
1996-97 | PDG Y. K. CHENG | 鄭恩基 | HK Island East | 香港東區 |
1997-98 | PDG Jason YEUNG | 楊宗謙 | Kowloon West | 九龍西區 |
1998-99 | PDG Anthony HUNG | 洪宏道 | Tai Po | 大埔 |
1999-00 | PDG Dipo SANI | 辛廸寶 | Kowloon Golden Mile | 九龍金域 |
2000-01 | PDG John WAN | 溫頌安 | Kingspark HK | 港京 |
2001-02 | PDG Johnson CHU | 朱梓焜 | Peninsula | 半島 |
2002-03 | PDG Gloria CHENG | 鄭麥幗斌 | Queensway | 君域 |
2003-04 | PDG Jones WONG | 王仲熹 | HK Financial Centre | 香港金融中心 |
2004-05 | PDG Alexander MAK | 麥貴榮 | Kingspark HK | 港京 |
2005-06 | PDG Peter WAN | 尹錦滔 | Tolo Harbour | 吐露港 |
2006-07 | PDG Tony WONG | 黃昭文 | Happy Valley | 快活谷 |
2007-08 | PDG Peter WONG | 黃紹開 | Kowloon East | 九龍東區 |
2008-09 | PDG Albert WONG | 王永權 | Kowloon West | 九龍西區 |
2009-10 | PDG Ada CHENG | 鄭瑤璋 | Wanchai | 灣仔 |
2010-11 | PDG Jason CHAN | 陳澤華 | The Peak | 太平山 |
2011-12 | PDG David HARILELA | 夏大衛 | Kowloon Golden Mile | 九龍金域 |
2012-13 | PDG Kenneth WONG | 王國林 | Tai Po | 大埔 |
2013-14 | PDG Eugene FONG | 方奕展 | Kowloon West | 九龍西區 |
2014-15 | PDG Belinda YEUNG | 楊碧瑤 | HK Harbour | 香港海港 |
2015-16 | PDG Peter PANG | 彭志宏 | New Territories | 新界 |
2016-17 | IPDG Eric CHIN | 錢樹楷 | HK Island East | 香港東區 |
Assistant Governors | ||||
Area 1 | CP Kent LAO | 劉擎雲 | Penha | 西望洋 |
Area 2 | PP Keith CHOW | 周基業 | Admiralty | 金鐘 |
Area 3 | PP W. T. WONG | 王煒東 | HK Harbour | 香港海港 |
Area 4 | PP Ron CHAN | 陳禮樂 | Causeway Bay | 銅鑼灣 |
Area 5 | PP Andy LAU | 樓永強 | City Northwest HK | 港城西北 |
Area 6 | PP Abraham CHAN | 陳國強 | Channel Islands | 離島 |
Area 7 | PP Eric CHAK | 翟慶聰 | Peninsula | 半島 |
Area 8 | PP Marthy LI | 李澤昆 | Kwun Tong | 觀塘 |
Area 9 | PP Nyamishchii Bayarkhuu | Nomt | 隆蒙山 | |
Area 10 | PP Boldbaatar Sanjsuren | Niislel | 尼斯奈爾 | |
Deputy Assistant Governors | ||||
Area 1 | PP Alicia LIO | 廖冠芝 | Macau Central | 澳門中區 |
IPP Stephen WONG | 黃啟耀 | Hou Kuong | 濠江 | |
Area 2 | PP Ricky CHENG | 鄭立基 | Admiralty | 金鐘 |
IPP Esther OW | 區明珠 | Wanchai | 灣仔 | |
Area 3 | PP Michael WAN | HK South | 香港南區 | |
PP Roddy KAM | 甘榮邦 | HK Northeast | 香港東北 | |
Area 4 | IPP Henry LEE | 李謙偉 | HK City North | 香港城北 |
IPP Peter PANG | 彭兆威 | Lan Kwai Fong | 蘭桂坊 | |
Area 5 | PP Dennis WONG | 黃其就 | City Northwest HK | 港城西北 |
CP George WONG | 王人緯 | Golden Bauhinia HK | 香港金紫荊 | |
Area 6 | PP Anita TANG | 鄧鳳賢 | Channel Islands | 離島 |
PP Isaac YIP | 葉沛霖 | New Territories | 新界 | |
Area 7 | PP Sunny DASS | Kowloon Golden Mile | 九龍金域 | |
IPP Cedric CHIU | 趙汗青 | Kingspark HK | 港京 | |
Area 8 | PP Clarkson SO | 蘇國舜 | Kowloon Northeast | 九龍東北 |
PP Nancy LEUNG | 梁美施 | Kowloon Tong | 九龍塘 | |
Area 9 | PP Ayurzana Munkhjargal | Ulaanbaatar | 烏蘭巴托 | |
PP Baasanbyamba Bulgan | Narlag Ulaanbaatar | 納朗烏蘭巴托 | ||
Area 10 | PP Urgamaltsetseg Bandikhuu | Tuul | 圖拉河 | |
PP Gurbadam Tserenchimeg | Niislel | 尼斯奈爾 | ||
District Secretariat | ||||
CDS | PP Eddie WONG | 黃世生 | HK Harbour | 香港海港 |
DS (Club Affairs) | CP Heman LAM | 林國柱 | The HUB HK | 港匯 |
DS (Committees) | PP Norman LEE | 李德利 | HK Island East | 香港東區 |
DS (CDS Support) | PP Natalie KWOK | 郭凌雲 | Tai Po | 大埔 |
DS (Macau Affairs) | PP Synthia CHAN | 陳思雅 | Macau | 澳門 |
DS (DG Support) | PP Henry LAM | 林成銘 | Metropolitan HK | 香港都會 |
DS (Youth & DG Support) | PP Vincent NG | 吳偉明 | HK Sunrise | 香港旭日 |
DS (IT Affairs) | PP Edward CHAN | 陳偉權 | SoHo HK | 蘇豪香港 |
DS (Resources) | PP Pearl DANG | 鄧肖珠 | Tai Po | 大埔 |
DS (Mongolia Affairs) | PP Shirley TAM | 譚焯莉 | Central | 中區 |
DDS (Club Affairs) | PP Vikky TAM | 譚秀芳 | Tai Po | 大埔 |
DDS (Club Affairs) | IPP Dennie YUEN | 阮丹蕾 | HK Harbour | 香港海港 |
DDS (Club Affairs) | IPP Peggy SIN | 冼璧賢 | Kowloon Tong | 九龍塘 |
DDS (Club Affairs) | IPP Veronica LI | 李慧貞 | Bayview Sunshine HK | 香港海景驕陽 |
DDS (Committees) | PP Agnes LAU | 劉令茵 | Tsim Sha Tsui | 尖沙咀 |
DDS (Committees) | IPP Daniel CHUN | 秦廷儀 | Peninsula | 半島 |
DDS (Committees) | PP Olivia CHOI | 蔡子嘉 | Central | 中區 |
DDS (CDS Support) | PP Arthur SHAM | 岑思勁 | Kowloon Tong | 九龍塘 |
DDS (CDS Support) | Rtn. Dorothy CHAN | 陳韻儀 | Tai Po | 大埔 |
DDS (CDS Support) | PP Patric LEE | 李常富 | E-Club of Lantau | 大嶼山網上 |
DDS (Macau Affairs) | PP Crystal LOK | 陸趣珍 | Penha | 西望洋 |
DDS (Macau Affairs) | IPP Danny LEI | 李勝旗 | Amizade | 友誼 |
DDS (DG Support) | PP Oliver YAU | 邱斌 | Metropolitan HK | 香港都會 |
DDS (DG Support) | PP William CHAN | 陳榮輝 | Causeway Bay | 銅鑼灣 |
DDS (Youth & DG Support) | CP Sally HO | 何燕珊 | E-Club of Tamar HK | 香港添馬網上 |
DDS (IT Affairs) | PP William CHU | 朱為民 | HK City North | 香港城北 |
DDS (Resources) | Rtn. Bernie WONG | 黃啓亮 | Causeway Bay | 銅鑼灣 |
DDS (Resources) | PP Cecilia LEE | 李嘉明 | Queensway | 君域 |
DDS (Resources) | Rtn. Chris CHAN | 陳廷佳 | HK City North | 香港城北 |
DDS (Resources) | PE Patrick FONG | 方志文 | Tai Po | 大埔 |
DDS (Area 9) | PP Lkhagvadorj Bat-Erdene | Ulaanbaatar Peace Avenue | 烏蘭巴托和平大道 | |
DDS (Area 10) | IPP Tsengelmaa Byambajav | Tamir | 台美河 | |
Support to DG Office | ||||
District Treasurer | PP Arthur LEE | 李健 | HK Northeast | 香港東北 |
Deputy District Treasurer | PP Joyce LAU | 劉家儀 | Lan Kwai Fong | 蘭桂坊 |
Deputy District Treasurer | PP Winnie NG | 伍永賢 | Peninsula | 半島 |
District Training Assembly | PP K. C. WONG | 黃錦志 | Macau | 澳門 |
District Installation | PP Dennis CHAN | 陳泓斌 | HK Sunrise | 香港旭日 |
RI & District Awards | ||||
Member | PP May TANG | 鄧自美 | Kowloon Northeast | 九龍東北 |
Member | PP Olive KOO | 顧月修 | Mid-level | 半山區 |
Member | PP Polly YEUNG | 楊素娟 | SoHo HK | 蘇豪香港 |
District Membership Committee | ||||
Vice Chair | IPP Admund AU | 歐志浩 | HK Bayview | 香港海景 |
Vice Chair | PP Alex HUNG | 洪文正 | Peninsula Sunrise | 半島旭日 |
Vice Chair | PP Anna LAM | 林潔瑩 | HK Financial Centre | 香港金融中心 |
Vice Chair | PP Annie FONG | 馮婉玲 | Macau Islands | 澳門海島 |
Vice Chair | PP Bonnie WONG | 黃葆琦 | Queensway | 君域 |
Vice Chair | PP Chloe LEI | 李秀儀 | Macau Central | 澳門中區 |
Vice Chair | PP Nigel LO | 羅承益 | HK North | 香港北區 |
Vice Chair | PP Peter CHU | 朱培基 | HK South | 香港南區 |
Vice Chair | PP Rosa PANG | 彭秋嫦 | Happy Valley | 快活谷 |
Rotary Community Corps | ||||
Vice Chair | PP Michael Chan | 陳富德 | Macau Central | 澳門中區 |
District Fellowship Committee | ||||
Chair | PP Andy LI | 李兆民 | Kwai Chung | 葵涌 |
Vice Chair | PP Francis AU | 區嘉文 | Tai Po | 大埔 |
Vice Chair | PP Frank LU | 呂朋 | Kwai Chung | 葵涌 |
Vice Chair | PP Simon CHAN | 陳國勳 | Peninsula | 半島 |
Vice Chair | IPP Kevin MAK | 麥嘉揚 | Kwai Chung | 葵涌 |
District Rotary Foundation Committee | ||||
Member | PP Carol LING | 凌慧璇 | Kai Tak | 啟德 |
District Grants Subcommittee | ||||
Advisor | PP Wendy LEE | 李美慈 | Shatin | 沙田 |
Vice Chair | PP Vinci HON | 韓穎思 | Bayview Sunshine HK | 香港海景驕陽 |
Global Grants Subcommittee | ||||
Advisor | PP Winnie NG | 伍永賢 | Peninsula | 半島 |
Member | PP Spenser MAK | 麥永康 | Tolo Harbour | 吐露港 |
District Projects Subcommittee | ||||
Alumni Sub-Committee Chair | PP Shirley KONG | 江健文 | Mid-level | 半山區 |
Vice Chair (Special Duties – Government Relations) | PP Amy LEUNG | 梁愛梅 | Bayview Sunshine HK | 香港海景驕陽 |
Vocational Training Team | PP Aliena YANG | 楊雅嵐 | Kingspark HK | 港京 |
Macau Coordinator (Grants) | CP David HO | 何壽鑾 | Amizade | 友誼 |
District Foundation Grant Vice Chair (Mongolia) | PP Ganzorig TSEND | — | Ulaanbaatar | 烏蘭巴托 |
Fundraising Subcommittee | ||||
Advisor | CP Patrick POON | 潘燊昌 | HK Harbour | 香港海港 |
Endownment Fund | PP Patric LEE | 李常富 | E-Club of Lantau | 大嶼山網上 |
Mongolia Coordinator (Fundraising) | PP Enkthuya CHULUUN | — | Khuree | 庫倫 |
Stewardship Subcommittee | ||||
Reporting | PP Dominic KO | 高啟禮 | Kingspark HK | 港京 |
Reporting | PP Thomas CHAN | 陳國輝 | Kingspark HK | 港京 |
Investigation & Local Compliance | PP Benjamin AU | 歐國義 | Causeway Bay | 銅鑼灣 |
Administration & Support | ||||
Vice Chair (Administration & Support 1) | PP Florence HUI | 許懿行 | Macau | 澳門 |
Secretary | PP CK LAU | 劉志強 | HK Northwest | 香港西北區 |
PR / Newsletter | PP Grace YEN | 嚴中明 | HK Harbour | 香港海港 |
Publications | PP Stanley CHENG | 莊嘉慶 | HK City North | 香港城北 |
District Community Service Committee | ||||
Member | PP Brendon WONG | 黃承志 | Tsuen Wan | 荃灣 |
Member | PP Samuel CHUNG | 宗啟煒 | HK Harbour | 香港海港 |
District Public Image Committee | ||||
Chair | PP Howard LAM | 林邦源 | Aberdeen | 香港仔 |
Vice | PP Ricky CHENG | 鄭立基 | Admiralty | 金鐘 |
Member | Rtn. Anita CHAN | 陳詩敏 | Victoria | 維多利亞 |
Member | Rtn. Jay LEUNG | 梁詠嫻 | Victoria | 維多利亞 |
Rotary HK Ultramarathon | ||||
Vice Chair (Carnival) | PP Dora LIU | 廖敏儀 | HK Harbour | 香港海港 |
Vice Chair (Race) | PE Jeffrey KWOK | 郭柏威 | SoHo HK | 蘇豪香港 |
Member | PP Martin KWAN | 關啟光 | New Territories | 新界 |
Member | Rtn. Ed LIAO | 廖舒衡 | Peninsula Sunrise | 半島旭日 |
Member | Rtn. Fiona LEE | 李懷恩 | SoHo HK | 蘇豪香港 |
District Government Relations Committee | ||||
Vice Chair | PP Charlie YIP | 葉永堂 | HK Sunrise | 香港旭日 |
Vice Chair | PP Henry TONG | 湯修齊 | HK Sunrise | 香港旭日 |
Vice Chair | PP Lisa LAU | 劉文文 | Kai Tak | 啟德 |
Vice Chair | PP Tim LUI | 雷添良 | HK Island East | 香港東區 |
Vice Chair | PP Tony KAN | 簡松年 | Shatin | 沙田 |
Vice Chair (Macao) | PP Joao LEAO | 梁官漢 | Macau Central | 澳門中區 |
District Guangdong Extension Committee | ||||
Advisor | CP Herman HU | 胡曉明 | Admiralty | 金鐘 |
Advisor | PP Tony KAN | 簡松年 | Shatin | 沙田 |
Member | PP Anwer ISLAM | 林安華 | Kingspark HK | 港京 |
Member | PP Dennis CHAN | 陳泓斌 | HK Sunrise | 香港旭日 |
Member | PP Wendy WONG | 黃淑芸 | Peninsula South | 半島南 |
District Training Committee | ||||
Vice Chair | PP Flora CHAN | 陳凱茵 | Lan Kwai Fong | 蘭桂坊 |
District Youth Service Committee | ||||
Vice | PP Daniel TSOI | 蔡永強 | New Territories | 新界 |
Vice | PP Francis AU | 區嘉文 | Tai Po | 大埔 |
Member | PP Karen CHAN | 陳曉珊 | Central | 中區 |
Rotaract Committee | ||||
Chair | IPP Dennie YUEN | 阮丹蕾 | HK Harbour | 香港海港 |
Interact Committee | ||||
Chair | PP Alex LAI | 賴振鴻 | Tsim Sha Tsui | 尖沙咀 |
Member | IPP Connie LEUNG | 梁穎雯 | E-Club of District 3450 | 3450區網上 |
Member | IPP Ernest TSANG | 曾建偉 | Kai Tak | 啟德 |
Member | IPP Jimmy CHAN | 陳樹偉 | Aberdeen | 香港仔 |
Member | PE Francis SHUM | 岑醒威 | Shouson Hill | 壽辰山 |
Member | PP Jenny WONG | 黃清敏 | Tolo Harbour | 吐露港 |
Member | PE John SHAM | 岑思瀚 | Innovation HK | 香港創新 |
Rotary Adopt A School Committee | ||||
Vice | PP Jimmy MA | 馬耀添 | Happy Valley | 快活谷 |
Vice | PP Wendy MUNG | 蒙兆怡 | Happy Valley | 快活谷 |
RYLA | ||||
Chair | PP Gabriel LI | 李文昭 | Kowloon Northeast | 九龍東北 |
District Vocational Service Committee |
||||
Chair | PP Wilson LAM | 林偉生 | Tai Po | 大埔 |
Member | IPP William YIM | 嚴惠霖 | Tai Po | 大埔 |
District Finance & Governance Committee |
||||
Member (Committee Secretary) | PP Betty KO | 高蘭芬 | HK South | 香港南區 |
Member | PP Vitus LEUNG | 梁永鏗 | HK North | 香港北區 |
Member | PP Simon WONG | 黃顯榮 | HK Northeast | 香港東北 |
Member | PP Thomas WONG | 黃汝霆 | HK Island West | 香港西區 |
Member | PP Norman YEUNG | 楊敏健 | HK Island West | 香港西區 |
District Audit Committee | ||||
Chair | PP Edmond CHAN | 陳嘉齡 | Channel Islands | 離島 |
Vice Chair | PP Anthony TAM | 譚振雄 | Shatin | 沙田 |
Member | PP Norman LAM | 林得強 | Mid-level | 半山區 |
District IT Committee | ||||
Vice Chair | PP David SHELTON-SMITH | 戴斯敦 | Macau | 澳門 |
Member | CP Bee CHAN | 陳麗明 | Braemar Hill | 寶馬山 |
THE ONE Committee | ||||
Vice Chair (Mongolia) | PP Enkthuya CHULUUN | — | Khuree | 庫倫 |
Honorary Advisor | PP Grace YEN | 嚴中明 | HK Harbour | 香港海港 |
Secretary | PP Ricky CHAN | 陳偉強 | HK Harbour | 香港海港 |
Secretary | PP Roger NG | 吳鏡波 | Peninsula | 半島 |
Secretary | PP Thomas MO | 毛錦權 | Kowloon Golden Mile | 九龍金域 |
The ONE Nomination Subcommittee | ||||
Chair | PP Eddy WONG | 黃志榮 | HK Island East | 香港東區 |
THE ONE Gala Dinner & PR Subcommittee | ||||
Member | PP Elissa COHEN | Kowloon Golden Mile | 九龍金域 | |
Member | IPP Chris KYME | HK Island East | 香港東區 | |
Member | Rtn. Aaron SHEA | 佘日源 | Kowloon Golden Mile | 九龍金域 |
THE ONE Promotion Subcommittee | ||||
Member | PP Ronnie WU | 伍尚仁 | The Peak | 太平山 |
District Health Care Committee | ||||
Member | CP John SZE | 施德威 | Kowloon Northeast | 九龍東北 |
Member | CP Tony HUI | 許瑞興 | Kowloon Central | 九龍中 |
Member | PP Edwin TSANG | 曾正麟 | New Territories | 新界 |
Member | PP Kelvin HO | 何繼良 | HK Northwest | 香港西北區 |
Member | PP Lisa LAU | 劉文文 | Kai Tak | 啟德 |
Rotary Global Rewards Committee | ||||
Vice Chair (Hong Kong) | Rtn. Lorenzo DELLA CROCE | — | Kowloon Golden Mile | 九龍金域 |
Vice Chair (Mongolia) | IPP Alimaa SENGEJAV | — | Khuree | 庫倫 |
RIC Management Committee | ||||
Member | PP Johnny LEE | 李嘉騏 | HK Bayview | 香港海景 |
Rotary Hong Kong Vocational Scholarship Committee |
||||
Chair | PP Angela HUI | 許穎雯 | HK Harbour | 香港海港 |
District Preserve Planet Earth Committee |
||||
Chair | PP Thomas YEUNG | 楊存洲 | HK South | 香港南區 |
Advisor | PP George LI | 李榮忠 | HK South | 香港南區 |
Vice Chair (Tree Planting) & Secretary | Rtr. Estelle LAM | 林君兒 | RAC of HK City North | 香港城北扶輪青年服務團 |
Vice Chair (PPE Forum) | PP Carola CHARD | — | Kowloon Golden Mile | 九龍金域 |
Vice Chair (Sustainable Seafood Ambassador Program) | Rtn. Eliza NING | 寗秀萍 | Rotary Satellite Club of Tolo Harbour Happy Health, HK | — |
Vice Chair (Green Rotary Club Recognition Program – Macau) | P Patrick KANG | 康成良 | Guia | 松山 |
Vice Chair (Green Rotary Club Recognition Program – Mongolia) | PP Beckbulat S. | Niislel | 尼斯奈爾 | |
Rookie Star Hip Hop Dance Contest | ||||
Vice Chair | PP Eliza FAN | 范懿璇 | Bayview Sunshine HK | 香港海景驕陽 |
Member | CP Angela CHAN | 陳慧敏 | Kowloon Tong | 九龍塘 |
Member | PP Jack CHIU | 招天立 | The Peak | 太平山 |
Member | PP William WONG | 黃龍想 | HK Island East | 香港東區 |
Member | IPP Andrew WONG | 王祖興 | E-Club of Lantau | 大嶼山網上 |
Member | IPP Imy LAI | 黎明娟 | Mid-level | 半山區 |
Rotary Action Group | ||||
District Coordinator | PP Martin ROETH | — | HK South | 香港南區 |
Rotary Alumni Committee | ||||
Chair | CP Fonia WONG | 黃仰芳 | Central | 中區 |
Rotary Centenary Cup | ||||
Chair | PP KL CHENG | 鄭奇龍 | Kwai Chung | 葵涌 |